Diese Website benötigt Cookies, um optimal zu funktionieren.

Ferienwohnung Albatros

Saison Zeitraum Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.
Nebensaison 04.01.2022­–31.03.2022 ab 186,00 € 1. ÜN (74,00) € / 4 Pers.
Ostern 01.04.2022­–05.04.2022 ab 206,00 € 1. ÜN (94,00) € / 4 Pers.
Nebensaison 06.04.2022­–30.04.2022 ab 186,00 € 1. ÜN (74,00) € / 4 Pers.
Zwischensaison 01.05.2022­–30.06.2022 ab 206,00 € 1. ÜN (94,00) € / 4 Pers.
Hauptsaison 01.07.2022­–31.08.2022 ab 236,00 € 1. ÜN (124,00) € / 4 Pers.
Zwischensaison 01.09.2022­–31.10.2022 ab 206,00 € 1. ÜN (94,00) € / 4 Pers.
Nebensaison 01.11.2022­–16.12.2022 ab 186,00 € 1. ÜN (74,00) € / 4 Pers.
Weihnachten/Silvester 17.12.2022­–08.01.2023 ab 236,00 € 1. ÜN (124,00) € / 4 Pers.
Nebensaison 09.01.2023­–05.04.2023 ab 186,00 € 1. ÜN (74,00) € / 4 Pers.
Ostern 06.04.2023­–10.04.2023 ab 206,00 € 1. ÜN (94,00) € / 4 Pers.
Nebensaison 11.04.2023­–30.04.2023 ab 186,00 € 1. ÜN (74,00) € / 4 Pers.

Anmerkungen: Nebenkosten für die Endreinigung, Strom, Wasser, Heizung, eine Erstausstattung mit Bettwäsche, 1 Handtuch, 1 Duschtuch pro Person, 1 Duschvorlage je Bad und 2 Geschirrtücher sowie ein Parkplatz für die Mietdauer sind im Gesamtpreis enthalten.
Hund 8,00 € pro Tag.

Buchungsanfragen bitte an:
David-Touristik
Strandstr. 12
18225  Kühlungsborn
Tel. 038 293 – 877 30
Fax. 038 293 – 877 329
E-Mail info@david-touristik.de Buchungsanfrageformular